
AI識別
BSL.JsAIRecognition('type','callbackMethod')
| 參數 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| type | 是 | 使用的功能。下面會詳細介紹 |
| callbackMethod | 是 | 回調的JS函數,將識別的結果返回 |
目前我們平臺推出了七個文字識別的實例功能
| 功能 | type |
|---|---|
| 文字識別 | ACCURATE_BASIC |
| 身份證正面 | ID_CARD_FRONT |
| 身份證反面 | ID_CARD_BACK |
| 銀行卡識別 | BANK_CARD |
| 行駛證識別 | VEHICLE_LICENSE |
| 駕駛證識別 | DRIVING_LICENSE |
| 車牌識別 | LICENSE_PLATE |
| 營業執照識別 | BUSINESS_LICENSE |
| 通用票據識別 | RECEIPT |
不同的功能返回的結果
文字識別
| 字段 | 必選 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| direction | 否 | int32 | 圖像方向。 -1:未定義, 0:正向, 1: 逆時針90度, 2:逆時針180度, 3:逆時針270度 |
| log_id | 是 | uint64 | 唯一的log id,用于問題定位 |
| words_result_num | 是 | uint32 | 識別結果數,表示words_result的元素個數 |
| words_result | 是 | array() | 定位和識別結果數組 |
| +words | 否 | string | 識別結果字符串 |
身份證
| 參數 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| direction | Int32 | 圖像方向。 -1:未定義, 0:正向, 1: 逆時針90度, 2:逆時針180度, 3:逆時針270度 |
| log_id | Uint64 | 唯一的log id,用于問題定位 |
| words_result | Array | 定位和識別結果數組,數組元素的key是身份證的主體字段(正面支持:住址、公民身份號碼、出生、姓名、性別、民族,背面支持:簽發機關、簽發日期、失效日期)。只返回識別出的字段。若身份證號碼校驗不通過,則不返回 |
| words_result_num | Uint32 | 識別結果數,表示words_result的元素個數 |
| +location | Array | 位置數組(坐標0點為左上角) |
| ++left | Uint32 | 表示定位位置的長方形左上頂點的水平坐標 |
| ++top | Uint32 | 表示定位位置的長方形左上頂點的垂直坐標 |
| ++width | Uint32 | 表示定位位置的長方形的寬度 |
| ++height | Uint32 | 表示定位位置的長方形的高度 |
| +words | String | 識別結果字符串 |
銀行卡
| 參數 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| log_id | Uint64 | 唯一的log id,用于問題定位 |
| result | Object | 定位和識別結果數組 |
| +bank_card_number | String | 銀行卡識別結果 |
| +bank_name | String | 銀行名,不能識別時為空 |
| +bank_card_type | uint32 | 銀行卡類型,0:不能識別; 1: 借記卡; 2: 信用卡 |
行駛證
| 字段 | 說明 | 是否必選 | 類型 |
|---|---|---|---|
| log_id | 是 | number | 唯一的log id,用于問題定位 |
| words_result_num | 是 | number | 識別結果數,表示words_result的元素個數 |
| words_result | 是 | array | 識別結果數組 |
| +words | 否 | string | 識別結果字符串 |
駕駛證
| 字段 | 必選 | 類型 |
|---|---|---|
| log_id | 是 | number |
| words_result_num | 是 | number |
| words_result | 是 | array |
| +words | 否 | string |
車牌識別
| 參數 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| log_id | 是 | number | 請求標識碼,隨機數,唯一 |
| words_result | 是 | object | 暴恐結果置信度 |
| +color | 是 | string | 車牌顏色,如"blue" |
| +number | 是 | string | 車牌號碼,示例:"蘇HS7766" |
營業執照
| 參數 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| log_id | 是 | uint64 | 請求標識碼,隨機數,唯一。 |
| words_result_num | 是 | uint32 | 識別結果數,表示words_result的元素個數 |
| words_result | array() | 識別結果數組 | |
| left | 是 | uint32 | 表示定位位置的長方形左上頂點的水平坐標 |
| top | 是 | uint32 | 表示定位位置的長方形左上頂點的垂直坐標 |
| width | 是 | uint32 | 表示定位位置的長方形的寬度 |
| height | 是 | uint32 | 表示定位位置的長方形的高度 |
| words | 否 | string | 識別結果字符串 |
通用票據
| 字段 | 是否必選 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| log_id | 是 | uint64 | 唯一的log id,用于問題定位 |
| words_result_num | 是 | uint32 | 識別結果數,表示words_result的元素個數 |
| words_result | 是 | array() | 定位和識別結果數組 |
| location | 是 | object | 位置數組(坐標0點為左上角) |
| left | 是 | uint32 | 表示定位位置的長方形左上頂點的水平坐標 |
| top | 是 | uint32 | 表示定位位置的長方形左上頂點的垂直坐標 |
| width | 是 | uint32 | 表示定位位置的長方形的寬度 |
| height | 是 | uint32 | 表示定位位置的長方形的高度 |
| words | 是 | string | 識別結果字符串 |
| chars | 否 | array() | 單字符結果,recognize_granularity=small時存在 |
| location | 是 | array() | 位置數組(坐標0點為左上角) |
| left | 是 | uint32 | 表示定位位置的長方形左上頂點的水平坐標 |
| top | 是 | uint32 | 表示定位位置的長方形左上頂點的垂直坐標 |
| width | 是 | uint32 | 表示定位定位位置的長方形的寬度 |
| height | 是 | uint32 | 表示位置的長方形的高度 |
| char | 是 | string | 單字符識別結果 |
| probability | 否 | object | 識別結果中每一行的置信度值,包含average:行置信度平均值,variance:行置信度方差,min:行置信度最小值 |
<script type="text/javascript">
function text(r){
alert(r);
}</script><a href="#" onclick="BSL.JsAIRecognition('ACCURATE_BASIC','text')">文字識別</a>BSL.JsAISpeechRecog('callbackMethod')
| 參數 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| callbackMethod | 是 | 回調的JS函數,將識別的結果返回 |
回調結果參數說明
| 參數 | 說明 |
|---|---|
| result | 識別出的結果 |
| code | 返回結果碼:0為成功,其他均為失敗 |
示例:{"result":"識別結果","code":"0"}
| 錯誤碼 | 錯誤描述及可能原因 |
|---|---|
| 1000 | DNS連接超時 |
| 1001 | 網絡連接超時 |
| 1002 | 網絡讀取超時 |
| 1003 | 上行網絡連接超時 |
| 1004 | 上行網絡讀取超時 |
| 1005 | 下行網絡連接超時 |
| 1006 | 下行網絡讀取超時 |
| 2000 | 網絡連接失敗 |
| 2001 | 網絡讀取失敗 |
| 2002 | 上行網絡連接失敗 |
| 2003 | 上行網絡讀取失敗 |
| 2004 | 下行網絡連接失敗 |
| 2005 | 下行網絡讀取失敗 |
| 2006 | 下行數據異常 |
| 2100 | 本地網絡不可用 |
| 3001 | 錄音機打開失敗 |
| 3002 | 錄音機參數錯誤 |
| 3003 | 錄音機不可用 |
| 3006 | 錄音機讀取失敗 |
| 3007 | 錄音機關閉失敗 |
| 3008 | 文件打開失敗 |
| 3009 | 文件讀取失敗 |
| 3010 | 文件關閉失敗 |
| 3100 | VAD異常,通常是VAD資源設置不正確 |
| 3101 | 長時間未檢測到人說話,請重新識別 |
| 3102 | 檢測到人說話,但語音過短 |
| 4001 | 協議出錯 |
| 4002 | 協議出錯 |
| 4003 | 識別出錯 |
| 4004 | 鑒權錯誤 ,一般情況是pid appkey secretkey不正確 |
| 5001 | 無法加載so庫 |
| 5002 | 識別參數有誤 |
| 5003 | 獲取token失敗 |
| 5004 | 客戶端DNS解析失敗 |
| 5005 | |
| 6001 | 未開啟長語音時,當輸入語音超過60s時,會報此錯誤 |
| 7001 | 沒有匹配的識別結果。當檢測到語音結束,或手動結束時,服務端收到的音頻數據質量有問題,導致沒有識別結果 |
| 8001 | 識別引擎繁忙 。當識別正在進行時,再次啟動識別,會報busy。 |
| 9001 | 沒有錄音權限 通常是沒有配置錄音權限:android.permission.RECORD_AUDIO |
| 10001 | 離線引擎異常 |
| 10002 | 沒有授權文件 |
| 10003 | 授權文件不可用 |
| 10004 | 離線參數設置錯誤 |
| 10005 | 引擎沒有被初始化 |
| 10006 | 模型文件不可用 |
| 10007 | 語法文件不可用 |
| 10008 | 引擎重置失敗 |
| 10009 | 引擎初始化失敗 |
| 10010 | 引擎釋放失敗 |
| 10011 | 引擎不支持 |
| 10012 | 離線引擎識別失敗 。離線識別引擎只能識別grammar文件中約定好的固定的話術,即使支持的話術,識別率也不如在線。請確保說的話清晰,是grammar中文件定義的,測試成功一次后,可以保存錄音,便于測試。 |
說明:調用js方法后便可以說話,說完一句話后自動關閉識別并將結果返回
<script type="text/javascript">
function text(r){
alert(r);
}</script><a href="#" onclick="BSL.JsAISpeechRecog('text')">開始語音識別</a>2020-03-05 10:01:39
熱門App插件
猜你喜歡
咨詢 . 試用
咨詢 . 試用